- 小屏
- 中屏
说明: 1 奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10;
2 大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数;
3 012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8;
4 升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降;
5 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;
6 出现总次数:统计期数内实际出现的次数;
7 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;
8 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。);
9 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值;
10 当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数;
11 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值;
期号 | 开奖号码 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
20250429254 | 3 5 4 10 6 8 1 7 9 2 | 9 | 3 | 3 | 15 | 1 | 5 | 16 | 8 | 2 | 7 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 降 |
20250429253 | 5 2 4 9 6 7 1 10 8 3 | 8 | 2 | 5 | 14 | 5 | 4 | 15 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20250429252 | 9 5 4 8 2 3 7 1 6 10 | 7 | 1 | 4 | 13 | 9 | 3 | 14 | 6 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250429251 | 2 8 1 6 9 5 10 3 4 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250429250 | 9 3 8 2 7 6 10 1 4 5 | 5 | 17 | 2 | 11 | 7 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 4 | 升 | 5 | 2 |
20250429249 | 6 4 7 8 10 1 9 3 2 5 | 4 | 16 | 1 | 10 | 6 | 6 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 升 | 4 | 1 |
20250429248 | 3 6 2 1 8 4 10 7 5 9 | 3 | 15 | 3 | 9 | 5 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250429247 | 10 7 2 5 1 9 3 6 4 8 | 2 | 14 | 36 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250429246 | 8 1 7 9 5 4 10 3 2 6 | 1 | 13 | 35 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
20250429245 | 1 7 9 5 8 4 3 6 10 2 | 1 | 12 | 34 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20250429244 | 1 5 8 4 7 9 6 10 3 2 | 1 | 11 | 33 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 降 |
20250429243 | 5 1 4 10 7 9 8 3 6 2 | 2 | 10 | 32 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250429242 | 6 2 10 3 4 5 9 8 1 7 | 1 | 9 | 31 | 3 | 24 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 升 | 6 | 1 |
20250429241 | 1 10 2 4 8 5 7 9 6 3 | 1 | 8 | 30 | 2 | 23 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 降 |
20250429240 | 9 10 1 6 2 5 3 8 7 4 | 13 | 7 | 29 | 1 | 22 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 升 | 4 | 1 |
20250429239 | 4 3 8 10 2 7 6 1 9 5 | 12 | 6 | 28 | 4 | 21 | 7 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 降 |
20250429238 | 7 6 8 10 4 9 5 2 1 3 | 11 | 5 | 27 | 18 | 20 | 6 | 7 | 4 | 16 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20250429237 | 10 3 4 6 2 1 7 5 9 8 | 10 | 4 | 26 | 17 | 19 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 |
20250429236 | 7 3 8 9 1 4 2 5 10 6 | 9 | 3 | 25 | 16 | 18 | 4 | 7 | 2 | 14 | 21 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20250429235 | 7 3 4 10 2 1 9 8 6 5 | 8 | 2 | 24 | 15 | 17 | 3 | 7 | 1 | 13 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 |
20250429234 | 8 2 6 4 1 9 5 7 10 3 | 7 | 1 | 23 | 14 | 16 | 2 | 5 | 8 | 12 | 19 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20250429233 | 2 4 8 6 1 10 7 9 3 5 | 6 | 2 | 22 | 13 | 15 | 1 | 4 | 8 | 11 | 18 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250429232 | 6 7 9 1 3 10 2 5 4 8 | 5 | 1 | 21 | 12 | 14 | 6 | 3 | 7 | 10 | 17 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250429231 | 2 6 8 10 7 4 3 5 1 9 | 4 | 2 | 20 | 11 | 13 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20250429230 | 2 7 6 5 4 1 10 9 3 8 | 3 | 2 | 19 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | 降 |
20250429229 | 7 6 1 4 9 8 5 3 2 10 | 2 | 16 | 18 | 9 | 11 | 1 | 7 | 4 | 7 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 升 | 30 | 2 |
20250429228 | 6 8 7 10 4 1 2 5 9 3 | 1 | 15 | 17 | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 29 | 1 |
20250429227 | 1 5 2 9 3 8 7 10 4 6 | 1 | 14 | 16 | 7 | 9 | 27 | 1 | 2 | 5 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 降 |
20250429226 | 7 9 5 4 10 2 1 6 3 8 | 2 | 13 | 15 | 6 | 8 | 26 | 7 | 1 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 降 |
20250429225 | 8 7 3 10 9 2 4 1 5 6 | 1 | 12 | 14 | 5 | 7 | 25 | 6 | 8 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 26 | 1 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 17 | 13 | 17 | 13 | 9 | 12 | 9 | 13 | 3 | 14 | |
平均遗漏 | 6 | 6 | 10 | 15 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
当前遗漏 | 9 | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 | 16 | 8 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | |
最大连出 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
最大遗漏 | 13 | 17 | 36 | 18 | 24 | 27 | 16 | 11 | 17 | 21 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 31 | 3 |
期号 | 开奖号码 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
20250429254 | 3 5 4 10 6 8 1 7 9 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 28 | 13 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 4 | 5 | 2 | 升 | 13 | 1 |
20250429253 | 5 2 4 9 6 7 1 10 8 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 27 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 降 |
20250429252 | 9 5 4 8 2 3 7 1 6 10 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 26 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20250429251 | 2 8 1 6 9 5 10 3 4 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 25 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 10 | 1 |
20250429250 | 9 3 8 2 7 6 10 1 4 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 22 | 24 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 降 |
20250429249 | 6 4 7 8 10 1 9 3 2 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 21 | 23 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 降 |
20250429248 | 3 6 2 1 8 4 10 7 5 9 | 2 | 6 | 9 | 15 | 4 | 6 | 1 | 20 | 22 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 降 |
20250429247 | 10 7 2 5 1 9 3 6 4 8 | 1 | 5 | 8 | 14 | 3 | 9 | 7 | 19 | 21 | 6 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 6 | 8 | 1 | 3 | 升 | 6 | 1 |
20250429246 | 8 1 7 9 5 4 10 3 2 6 | 1 | 4 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 18 | 20 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250429245 | 1 7 9 5 8 4 3 6 10 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 7 | 7 | 17 | 19 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 4 | 6 | 1 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250429244 | 1 5 8 4 7 9 6 10 3 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | 12 | 16 | 18 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20250429243 | 5 1 4 10 7 9 8 3 6 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | 5 | 11 | 15 | 17 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 降 |
20250429242 | 6 2 10 3 4 5 9 8 1 7 | 21 | 2 | 3 | 9 | 15 | 4 | 10 | 14 | 16 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20250429241 | 1 10 2 4 8 5 7 9 6 3 | 20 | 7 | 2 | 8 | 14 | 3 | 9 | 13 | 15 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 2 | 1 | 7 | 1 | 平 | 2 |
20250429240 | 9 10 1 6 2 5 3 8 7 4 | 19 | 6 | 1 | 7 | 13 | 2 | 8 | 12 | 14 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 升 | 3 | 1 |
20250429239 | 4 3 8 10 2 7 6 1 9 5 | 18 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 7 | 11 | 13 | 32 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 降 |
20250429238 | 7 6 8 10 4 9 5 2 1 3 | 17 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 6 | 10 | 12 | 31 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 4 | 升 | 1 | 4 |
20250429237 | 10 3 4 6 2 1 7 5 9 8 | 16 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 5 | 9 | 11 | 30 | 奇 | 3 | 5 | 小 | 质 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 平 | 3 |
20250429236 | 7 3 8 9 1 4 2 5 10 6 | 15 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10 | 29 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250429235 | 7 3 4 10 2 1 9 8 6 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 28 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 35 | 1 |
20250429234 | 8 2 6 4 1 9 5 7 10 3 | 13 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 27 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34 | 降 |
20250429233 | 2 4 8 6 1 10 7 9 3 5 | 12 | 24 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 | 降 |
20250429232 | 6 7 9 1 3 10 2 5 4 8 | 11 | 23 | 12 | 10 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 25 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 升 | 32 | 1 |
20250429231 | 2 6 8 10 7 4 3 5 1 9 | 10 | 22 | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 31 | 降 |
20250429230 | 2 7 6 5 4 1 10 9 3 8 | 9 | 21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 23 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 30 | 1 |
20250429229 | 7 6 1 4 9 8 5 3 2 10 | 8 | 20 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 22 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 29 | 降 |
20250429228 | 6 8 7 10 4 1 2 5 9 3 | 7 | 19 | 8 | 6 | 1 | 12 | 3 | 8 | 2 | 21 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 升 | 28 | 1 |
20250429227 | 1 5 2 9 3 8 7 10 4 6 | 6 | 18 | 7 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 20 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | 降 |
20250429226 | 7 9 5 4 10 2 1 6 3 8 | 5 | 17 | 6 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 9 | 19 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 26 | 1 |
20250429225 | 8 7 3 10 9 2 4 1 5 6 | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 降 |
数据统计 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 14 | 16 | 19 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 3 | 15 | |
平均遗漏 | 10 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
当前遗漏 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 3 | 28 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
最大连出 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
最大遗漏 | 21 | 24 | 14 | 15 | 16 | 12 | 12 | 22 | 28 | 32 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 35 | 4 |
期号 | 开奖号码 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
20250429254 | 3 5 4 10 6 8 1 7 9 2 | 3 | 6 | 29 | 4 | 28 | 20 | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 合 | 9 | 1 | 4 | 2 | 平 | 3 |
20250429253 | 5 2 4 9 6 7 1 10 8 3 | 2 | 5 | 28 | 4 | 27 | 19 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 8 | 1 | 3 | 1 | 平 | 2 |
20250429252 | 9 5 4 8 2 3 7 1 6 10 | 1 | 4 | 27 | 4 | 26 | 18 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20250429251 | 2 8 1 6 9 5 10 3 4 7 | 1 | 3 | 26 | 8 | 25 | 17 | 2 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20250429250 | 9 3 8 2 7 6 10 1 4 5 | 10 | 2 | 25 | 7 | 24 | 16 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 升 | 2 | 3 |
20250429249 | 6 4 7 8 10 1 9 3 2 5 | 9 | 1 | 24 | 6 | 23 | 15 | 7 | 5 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250429248 | 3 6 2 1 8 4 10 7 5 9 | 8 | 2 | 23 | 5 | 22 | 14 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20250429247 | 10 7 2 5 1 9 3 6 4 8 | 7 | 2 | 22 | 4 | 21 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 降 |
20250429246 | 8 1 7 9 5 4 10 3 2 6 | 6 | 5 | 21 | 3 | 20 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250429245 | 1 7 9 5 8 4 3 6 10 2 | 5 | 4 | 20 | 2 | 19 | 11 | 17 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 6 | 2 |
20250429244 | 1 5 8 4 7 9 6 10 3 2 | 4 | 3 | 19 | 1 | 18 | 10 | 16 | 8 | 12 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 10 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20250429243 | 5 1 4 10 7 9 8 3 6 2 | 3 | 2 | 18 | 4 | 17 | 9 | 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250429242 | 6 2 10 3 4 5 9 8 1 7 | 2 | 1 | 17 | 5 | 16 | 8 | 14 | 3 | 10 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 8 | 1 | 1 | 升 | 3 | 2 |
20250429241 | 1 10 2 4 8 5 7 9 6 3 | 1 | 2 | 16 | 4 | 15 | 7 | 13 | 2 | 9 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20250429240 | 9 10 1 6 2 5 3 8 7 4 | 1 | 13 | 15 | 3 | 14 | 6 | 12 | 1 | 8 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 |
20250429239 | 4 3 8 10 2 7 6 1 9 5 | 10 | 12 | 14 | 2 | 13 | 5 | 11 | 8 | 7 | 16 | 7 | 偶 | 大 | 2 | 10 | 合 | 5 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250429238 | 7 6 8 10 4 9 5 2 1 3 | 9 | 11 | 13 | 1 | 12 | 4 | 10 | 8 | 6 | 15 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 9 | 合 | 4 | 1 | 2 | 升 | 57 | 1 |
20250429237 | 10 3 4 6 2 1 7 5 9 8 | 8 | 10 | 12 | 4 | 11 | 3 | 9 | 1 | 5 | 14 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 8 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 降 |
20250429236 | 7 3 8 9 1 4 2 5 10 6 | 7 | 9 | 11 | 1 | 10 | 2 | 8 | 8 | 4 | 13 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 7 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 55 | 1 |
20250429235 | 7 3 4 10 2 1 9 8 6 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 1 | 1 | 2 | 3 | 54 | 降 |
20250429234 | 8 2 6 4 1 9 5 7 10 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 53 | 降 |
20250429233 | 2 4 8 6 1 10 7 9 3 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 52 | 降 |
20250429232 | 6 7 9 1 3 10 2 5 4 8 | 3 | 5 | 7 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 51 | 3 |
20250429231 | 2 6 8 10 7 4 3 5 1 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 50 | 2 |
20250429230 | 2 7 6 5 4 1 10 9 3 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 26 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 49 | 1 |
20250429229 | 7 6 1 4 9 8 5 3 2 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 | 1 | 25 | 5 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 48 | 降 |
20250429228 | 6 8 7 10 4 1 2 5 9 3 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 7 | 24 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 升 | 47 | 1 |
20250429227 | 1 5 2 9 3 8 7 10 4 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 10 | 13 | 23 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 46 | 降 |
20250429226 | 7 9 5 4 10 2 1 6 3 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 12 | 22 | 2 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 升 | 45 | 1 |
20250429225 | 8 7 3 10 9 2 4 1 5 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 15 | 8 | 11 | 21 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 44 | 降 |
数据统计 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 20 | 15 | 15 | 12 | 18 | 5 | 13 | 12 | 14 | 4 | 12 | |
平均遗漏 | 7 | 6 | 15 | 4 | 15 | 10 | 7 | 3 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
当前遗漏 | 3 | 6 | 29 | 0 | 28 | 20 | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
最大连出 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
最大遗漏 | 10 | 13 | 29 | 15 | 28 | 20 | 17 | 26 | 12 | 18 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 57 | 3 |
期号 | 开奖号码 | 第四名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
20250429254 | 3 5 4 10 6 8 1 7 9 2 | 6 | 4 | 12 | 10 | 7 | 3 | 33 | 2 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 15 | 4 |
20250429253 | 5 2 4 9 6 7 1 10 8 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 6 | 2 | 32 | 1 | 9 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 | 升 | 14 | 3 |
